返回首页 产品展示
方管
矩形管
无缝方管
不锈钢方管
合金方矩管
无缝方矩管
销售热线:0510-82122222
邓经理:13373639999
公司传真:0510-83129133
企业 QQ:9344890
企业邮箱:buxiugang304@163.com
公司地址:无锡市锡山区锡港路177号
新闻动态 当前位置:首 页 > 新闻动态  

8月23日天津钢材一周涨跌

发布者:无锡港中金属材料有限公司  www.cpcloy.com 发布时间:2013/8/23 阅读:11987
品名 规格 材质 钢厂/产地 19日价格(元/吨) 23日价格(元/吨) 一周涨跌
高线 φ6.5-10mm HPB300 河北钢铁 3620 3600 -20
高线 φ6.5-10mm HPB235 北台/九江/德龙 3460 3450 -10
高线 Ф6.5mm Q235B 首钢 3370 3370  
螺纹钢 φ12 HRB335 轧三 3930 3930 0
螺纹钢 φ14 HRB335 轧三 3930 3930 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 轧三 3770 3770 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 轧三 3770 3770 0
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 轧三 3920 3920 0
螺纹钢 φ12 HRB335 河北钢铁 3680 3680 0
螺纹钢 φ14 HRB335 河北钢铁 3680 3680 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 河北钢铁 3470 3470 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 河北钢铁 3570 3570 0
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 3500 3500 0
三级螺 φ12-14 HRB400E 河北钢铁 3720 3680 -40
三级螺 φ16 HRB400E 河北钢铁 3660 3660 0
三级螺 φ18-25 HRB400E 河北钢铁 3610 3560 -50
三级螺 φ28-32 HRB400E 河北钢铁 3680 3630 -50
盘螺 Ф8-10 HRB400 河北钢铁 3670 3630 -40
圆钢 φ18-25 Q235 安钢 3570 3560 -10
冷轧板卷 1.0-2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4500 4550 50
冷轧板卷 1.0-2.0*1250*2000 ST12 鞍钢 4400 4450 50
冷轧板卷 3.0*1250*2000 ST12 鞍钢 5100 5150 50
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4350 4400 50
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 首钢 4420 4500 80
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4350 4430 80
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 4330 4380 50
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4350 4380  
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 3860 3800 -60
热轧板 2.75*1250*C Q235 承钢 3670 3650 -20
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢 3660 3640 -20
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/承钢 3680 3670 -10
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 3590 3560 -30
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3590 3560 -30
热轧板 11.75*1500*C Q345B 首钢/本钢 3730 3710 -20
中厚板 8mm Q235 天钢 3870 3880 10
中厚板 10mm Q235 天钢 3740 3750 10
中厚板 12mm Q235 天钢 3690 3640 -50
中厚板 14mm Q235 天钢 3590 3600 10
中厚板 16-20mm Q235 天钢 3570 3580 10
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 3770 3780 10
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 4000 4000 0
花纹板 4.5*1250*C HQ235A 太钢 3680 3700 20
花纹板 5.5*1250*C HQ235A 太钢 3680 3700 20
花纹板 5.5*1500*C HQ235B 本钢 3720 3720 0
花纹板 5.75*1500*C HQ235B 首钢 3680 3740 60
造船板 6mm CCSB 济钢 4440 4450 10
造船板 8mm CCSB 济钢 4350 4360 10
造船板 10mm CCSB 济钢 4260 4270 10
造船板 12-25mm CCSB 济钢 4100 4110 10
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 5750 5750 0
彩涂板 0.426*1000*C CGCL 新宇 5300 5300 0
彩涂板 0.476*1000*C CGCL 新宇 5180 5180 0
彩涂板 0.28*1000*C CGCL 霸州京华 5980 5980 0
彩涂板 0.47*1000*C CGCL 霸州京华 5180 5180 0
镀锌板 1.0*1250*C DX51D+Z 本钢 4400 4430 30
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4630 4630 0
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4670 4670 0
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5130 5130 0
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 5600 5600 0
以上资源由【无锡港中金属材料有限公司】提供!
无锡港中金属材料有限公司主营:圆钢,不锈钢管,不锈钢板,特钢、合金圆钢,无缝钢管等。与宝钢、冶钢、天津大无缝、兴澄特钢、淮钢、湘钢、建龙钢铁、首钢、本钢、成钢等各大钢厂均有合作。
销售电话:13373639999   0510-82122222
传 真:0510-83129133 网  址: http://www.cpcloy.com


上一条新闻: 8月23日北京钢材一周涨跌
下一条新闻: 没有了
返回上一级新闻
版权所有:@ 2013 无锡方管厂 公司地址:无锡市锡山区锡港路177号 苏ICP备2024084157号-2
联系电话:0510-82122222 传真:0510-83129133 手机:13373639999
主营产品: 方管, 矩形管, 无缝方管, 不锈钢方管, 合金方矩管, 无缝方矩管, 无锡方管厂


技术支持:精英网络